Ang mga prefabricated na bahay ay may napakahighly na prefabricated na disenyo, na ginagawang mas simple at mas mabilis ang pag-install at paggawa, at nagbibigay-daan sa malalawak na pagpipilian sa disenyo ng layout. Ang kanilang istruktura ay gawa sa cold-formed na materyales na may hot-dip galvanized coating, samantalang ang mga panlabas na pader ay nag-aalok ng mahusay na resistensya sa corrosion at thermal insulation.
Mga Sitwasyon sa Paggamit: Mga espasyo para sa opisina, tirahan, pasilidad para sa imbentaryo, mga lugar para sa kasiyahan, atbp.

Ang sukat ng bahay ay lubos na flexible, at ang mga istruktura ng ZA product at ZM product ay maaaring piliin nang malaya batay sa function, mga kinakailangan, at layout ng plano ng proyekto.

ZA Product

ZM Product
Ang disenyo ng arkitektura ay nababaluktot, na nakakatugon sa mga kinakailangan para sa malalawak na bukas na espasyo at nababaluktot na mga silid-bahagi, at ang mga pader na nagsisilbing paghihiwalay ay madaling tanggalin at ilipat.
Ang looban nito ay dinisenyo na may nababaluktot na mga tungkulin, at maaaring ayusin bilang banyo, kusina, silid-imbakan, silid-tulugan, living room, opisina na may bukas na plano, atbp.

| Pangunahing impormasyon | Uri ng Produkto | Antas ng Pamantayan | Pamantayang Produkto | / |
| Pangunahing detalye | Saklaw | ≤12m | Tingnan ang pamantayang disenyo | |
| Taas ng Eave | ≤3.5m (Uri ng Tirahan at Opisina) ≤4.5m (Uri ng Imbakan) | Mayroong Custom na Sukat | ||
| Kaugnayan ng mga post | 3.45m | / | ||
| Slope | Doble na kurbada, 1:5 | / | ||
| Diseño ng mga parameter | Buhay na loob na load ng kubeta | 0.50KN/㎡ | / | |
| Paglalakbay ng hangin | 0.45KN⁄㎡ | / | ||
| Katamtamang Temperatura | -25℃ ~ +50℃ | / | ||
| MGA PARAMETRO NG MATERYALES | Mga estruktural na bahagi | Kolite | Asero na nabuo sa malamig, kapal T = 2 ~ 3 mm | Hot-dip galvanized |
| Pangunahing Bintana | ||||
| Purlins | ||||
| Mga Bahagi ng Panakip | Mga panel ng pader | 75 mm na Kulay na Asero na Sandwich Panel | White | |
| Mga sheet ng bubong | 75 mm na Kulay na Asero na Corrugated Sandwich Panel | Asin | ||
| Pintuan | Sukat ng Pinto na Asero: 900 × 2100 mm | Mayroong Custom na Sukat | ||
| Pintong Swing na Composite Panel | / | |||
| Pintong Kombinasyon na Kahoy na Walang Paint | / | |||
| Mga bintana | UPVC na Bintana / Aluminum Alloy na Bintana | / | ||
| Instalasyon | Mga kagamitan | 5-ton na kran, pala, elektrikong drill at iba pang kagamitang pangkonstruksyon | / | |
| Kasanayan | Kakayahan sa konstruksyon: 40㎡ kada araw bawat 4 manggagawa (istraktura ng bahay) | Pinapatakbo ng mga propesyonal na teknisyan | ||
| Container Loading | Kakayahang mag-load | Humigit-kumulang 200㎡ na istraktura ng bahay bawat 40-piye na shipping container | / | |
| Pangunahing impormasyon | Uri ng Produkto | Antas ng Pamantayan | Pamantayang Produkto | / |
| Pangunahing detalye | Saklaw | 12m/15m/18m | / | |
| Taas ng Eave | 6m | / | ||
| Kaugnayan ng mga post | 4m/6m | / | ||
| Slope ng Bahay | Doble na kurbada, 1:5 | / | ||
| Diseño ng mga parameter | Buhay na loob na load ng kubeta | 0.3KN/m² (6m na espasyo sa haligi) 0.50KN/m² (4m na espasyo sa haligi) | / | |
| Paglalakbay ng hangin | 0.45KN/m² (6m na espasyo sa haligi) 0.60KN/m² (4m na espasyo sa haligi) | / | ||
| Paglalagyan ng Snow | 0.35KN/m² (6m na espasyo sa haligi) 0.50KN/m² (4m na espasyo sa haligi) | / | ||
| MGA PARAMETRO NG MATERYALES | Mga estruktural na bahagi | Kolite | M300 na seksyon ng bakal, kapal T = 3.0mm | Hot-dip galvanized |
| Pangunahing Bintana | ||||
| Purlins | C170 na seksyon ng bakal, kapal T = 2.3 mm | Hot-dip galvanized | ||
| Mga Bahagi ng Panakip | Mga panel ng pader | Kulay na Bakal na Sandwich Panel | / | |
| Isang-layer na may hugis na kulay na bakal na sheet | / | |||
| Mga sheet ng bubong | Kulay na Bakal na Sandwich Panel | / | ||
| Isang-layer na may hugis na kulay na bakal na sheet | / | |||
| Pintuan | Kulay na bakal na sandwich panel na nakasuspens na pinto na maaaring i-slide; Sukat: 4000 × 4000 mm | Mayroong Custom na Sukat | ||
| Kulay na bakal na pinto na may dalawang hinging bahagi (double swing); Sukat: 1500 × 2000 mm | Mayroong Custom na Sukat | |||
| Mga bintana | Bintana ng kulay na bakal / bintana ng UPVC | / | ||
| Instalasyon | Mga kagamitan | kran na may kapasidad na 5 tonelada, wrench, electric drill, electric hammer, at iba pang kagamitang pangkonstruksyon | / | |
| Kapaki-pakinabang na Pagtayo | Kakayahan sa konstruksyon: 1000 m² bawat 5 araw para sa bawat 10 manggagawa (istraktura ng gusali) | Pinapatakbo ng mga propesyonal na installer | ||
| Container Loading | Kakayahang mag-load | Humigit-kumulang 170 m² na istraktura ng gusali bawat 40-piye na shipping container | / | |






nagbibigay ng isang kumpletong ekspertong solusyon para sa pagkakatayo ng kampo, na nagpapadala ng mga proyekto sa pinakamahusay na paraan.
